Solar Cycle 25: The Awakening
Real-time NOAA telemetry, deep dives, and cutting-edge coverage of the electromagnetic frontier — the Sun's surge, Schumann resonance, interoceptive awareness, CME velocity trends, and X-class flare coverage.
Get email alerts when the Sun erupts
Choose your threshold — M-class flares, X-class only, or geomagnetic storms. Rare, pertinent, free.
Live Space Weather
Real-time data from NOAA Space Weather Prediction Center · updated 06:09:59
Geomagnetic Activity Map
Auroral oval expands equatorward with increasing Kp. Current Kp 2.7 — aurora confined to polar regions.
SDO Live Solar Imagery

Continuum (Sunspots)
HMI Intensitygram — shows sunspot regions as dark magnetic flux concentrations on the photosphere.
Images update every ~15 min from NASA SDO
Aurora Forecast
NOAA 3-Day Kp ModelLow
Aurora Likelihood
Conditions are marginal. Kp 2.7 — auroras likely limited to higher latitudes (75°+). Monitor for rising Kp trends.
2.7
393 km/s
75°+
3-Day Kp Forecast
Solar Wind Speed (km/s)
Planetary K-index (Kp)
NOAA Active Alerts
2026-11-03 05:02:29.447
Space Weather Message Code: ALTEF3 Serial Number: 3765 Issue Time: 2026 Nov 03 0502 UTC CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu Continuation of Serial Number: 3764 Begin Time: 2026 Nov 01 1302 UTC Yesterday Maximum 2MeV Flux: 4481 pfu Max time: 2026 Nov 02 1540 UTC
2026-11-02 12:03:53.987
Space Weather Message Code: ALTEF3 Serial Number: 3764 Issue Time: 2026 Nov 02 1203 UTC CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu Continuation of Serial Number: 3763 Begin Time: 2026 Nov 01 1302 UTC Yesterday Maximum 2MeV Flux: 5350 pfu Max time: 2026 Nov 01 1550 UTC
2026-11-01 14:57:52.780
Space Weather Message Code: WARK04 Serial Number: 5446 Issue Time: 2026 Nov 01 1457 UTC EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected Extension to Serial Number: 5445 Valid From: 2026 Oct 31 1235 UTC Now Valid Until: 2026 Nov 01 2359 UTC Warning Condition: Persistence NOAA Space Weath
2026-11-01 13:02:29.493
Space Weather Message Code: ALTEF3 Serial Number: 3763 Issue Time: 2026 Nov 01 1302 UTC ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu Threshold Reached: 2026 Nov 01 1302 UTC Station: GOES-19 Comment:
2026-11-01 01:17:17.120
Space Weather Message Code: ALTK05 Serial Number: 2060 Issue Time: 2026 Nov 01 0117 UTC ALERT: Geomagnetic K-index of 5 Threshold Reached: 2026 Nov 01 0117 UTC Synoptic Period: 0000-0300 Active Warning: YES Noaa Scale: G1 - Minor Comment: NOAA Scale: G1 - Minor NOAA Space Weather Scale
Solar Event Feed
Active Solar Regions (ARs)
174 regions · NOAA SWPCAR # | Location | Mag Class | C% | M% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 4549 | N10E15 | BGD | 55% | 10% | 1% | |
| AR 4547 | N15W46 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4545 | N20E07 | BG | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4548 | S12E38 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4547 | N15W59 | B | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4549 | N10E01 | BGD | 75% | 35% | 5% | |
| AR 4545 | N19W06 | B | 30% | 10% | 1% | |
| AR 4548 | S12E25 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4548 | S12E13 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N10W13 | BGD | 65% | 30% | 5% | |
| AR 4545 | N18W19 | B | 30% | 10% | 1% | |
| AR 4550 | S15W22 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4547 | N15W73 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N10W29 | BGD | 80% | 55% | 10% | |
| AR 4545 | N17W33 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4548 | S13W01 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4548 | S13W14 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4552 | N22W21 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4545 | N18W46 | B | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4549 | N10W41 | BGD | 80% | 50% | 5% | |
| AR 4551 | S13E71 | B | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4552 | N22W34 | B | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4548 | S13W26 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S14E61 | B | 55% | 15% | 5% | |
| AR 4545 | N17W60 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N09W54 | BGD | 99% | 65% | 10% | |
| AR 4548 | S13W39 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4545 | N16W73 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N07E60 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S15E47 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4549 | N09W67 | BD | 75% | 50% | 10% | |
| AR 4554 | N07E61 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S08W17 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N09W81 | B | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4548 | S13W53 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S15E34 | B | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4553 | N07E47 | B | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S06W30 | B | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S15E21 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4556 | N03E59 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07E48 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4557 | N06E57 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N09W95 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4548 | S13W66 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S15E07 | BGD | 75% | 25% | 10% | |
| AR 4548 | S13W79 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03E45 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4549 | N09W0* | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N06E20 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4557 | N07E43 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4554 | N07E33 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4558 | S08W34 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S07W43 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S07W56 | B | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06E06 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4551 | S15W06 | BGD | 85% | 25% | 10% | |
| AR 4557 | N07E29 | B | 35% | 5% | 1% | |
| AR 4548 | S13W93 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S08W70 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4548 | S13W0* | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4557 | N07E16 | B | 35% | 5% | 1% | |
| AR 4551 | S14W19 | BG | 80% | 20% | 5% | |
| AR 4551 | S15W32 | BG | 70% | 15% | 5% | |
| AR 4557 | N17E01 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4555 | S07W84 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4560 | N14E12 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4557 | N06W13 | B | 60% | 15% | 5% | |
| AR 4559 | S19W37 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4555 | S07W99 | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4551 | S16W46 | BG | 65% | 20% | 5% | |
| AR 4560 | N14W01 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4557 | N06W28 | B | 55% | 10% | 5% | |
| AR 4551 | S15W59 | BG | 70% | 25% | 5% | |
| AR 4557 | N07W41 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4560 | N13W14 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4551 | S15W71 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W55 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4560 | N13W28 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4551 | S16W85 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4560 | N13W42 | BG | 60% | 15% | 5% | |
| AR 4551 | S15W97 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W68 | B | 35% | 5% | 1% | |
| AR 4557 | N07W82 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4560 | N13W58 | BG | 60% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W97 | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4560 | N13W72 | BG | 60% | 10% | 1% | |
| AR 4560 | N13W84 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4561 | S11W77 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4562 | S17E49 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4560 | N13W98 | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17E34 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4561 | S11W91 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4563 | S19W70 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4561 | S11W0* | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4563 | S18W81 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N05E68 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4563 | S19W94 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N04E56 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N12E75 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N04E44 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N13E63 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4563 | S19W0* | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N04E29 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N14E47 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N13E35 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N03E11 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S07E66 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4566 | S06E53 | BGD | 40% | 15% | 5% | |
| AR 4564 | N03W02 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N14E20 | A | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4544 | S09W99 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4546 | S19W88 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4546 | S19W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4550 | S16W37 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4547 | N15W87 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4547 | N15W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4550 | S16W51 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4550 | S16W65 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4552 | N23W45 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4550 | S16W79 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4550 | S16W93 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4545 | N17W86 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4552 | N23W59 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4545 | N17W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4552 | N23W73 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N07E47 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4552 | N23W87 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4552 | N23W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4558 | S08W48 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03E32 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07E20 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4558 | S08W62 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4554 | N07E05 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03E17 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N06W09 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4554 | N07W10 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N06W24 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4558 | S08W76 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03E03 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03W12 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4554 | N07W25 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N06W39 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4558 | S08W90 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4558 | S08W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03W27 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S19W51 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W40 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W54 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W54 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S20W64 | — | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W68 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W41 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W55 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S20W78 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W82 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W68 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S20W92 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4553 | N06W97 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03W69 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W82 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W84 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W97 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03W99 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17E20 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17E13 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W01 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W15 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17W29 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17W43 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W57 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W71 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N02W16 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4566 | S03E47 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4565 | N17E07 | — | 0% | 0% | 0% |
X-Ray Flux — Solar Flare Activity (log₁₀ W/m²)
Flare classes: A < -7 · B -7 · C -6 · M -5 · X ≥ -4

Active Region 4551 Fires an M1.7 Flare as the Coronal Hole Stream Nears Earth
The flare arrived at 09:03 UTC on October 19, delivering an R1 radio blackout. The region's delta signature has decayed, NOAA's X-class probability has eased to 5 percent, and the coronal hole stream remains on track for a G1 watch beginning October 20.

Active Region 4551: A Complex Sunspot Group Turns to Face Earth
NOAA's own models give the Earth-facing Beta-Gamma-Delta region a 10% chance of an X-class flare in the next 24 hours. A coronal hole high-speed stream now adds a G1 geomagnetic storm forecast for October 19-20.

Solar Cycles 101: A Beginner's Guide to Solar Weather
Everything you need to know about Solar Cycle 25, solar flares, geomagnetic storms, and how to read the charts — your welcome center to Star-Field's solar coverage.

Solar Cycle 25 Is Pressing Space Weather to Its Forecasting Limit
The sunspot rhythm first recognized in the 19th century is now a live test of how well science can anticipate eruptions that affect technology on Earth.

Parker Solar Probe Traces How Alfvén Waves May Heat the Solar Corona
Near the Sun, magnetic waves do more than carry energy outward: they appear to shed it into the corona through turbulence, reflection, and abrupt reversals.

The Solar Surge: Why Cycle 25 Is Defying Our Best Predictions
As Solar Cycle 25 hits its peak, the Sun is unleashing a relentless barrage of X-class flares that far exceed initial scientific forecasts.

Velocity and Violence: Decoding the High-Speed CMEs of Solar Cycle 25
As Solar Cycle 25 reaches its peak, the increasing frequency of high-velocity coronal mass ejections is challenging our predictive models and reshaping our understanding of space weather risks.

Solar Cycle 25: The Growing Impact of the Suns Unpredictable Intensity
How this solar maximum is reshaping space weather—and how the strongest solar activity in two decades, is exposing the limits of our forecasting models.

How Eugene Parker Proved the Sun Was Blowing a Wind
A once-dismissed prediction became a cornerstone of space-weather science—and still shapes how we understand the Sun’s reach.

Where the Power Goes: Coronal Magnetic Reconnection and the Energy Budget of X‑Class Solar Flares
High-resolution observations and new diagnostics are finally constraining how reconnection in the corona partitions the colossal magnetic energy released in X‑class eruptions.

From Schwabe's Notebook to Power-Grid Alerts: How the Sun’s 11‑Year Pulse Shapes Modern Space Weather
An 1840s amateur discovery became the backbone—and the blind spot—of contemporary space‑weather forecasting.

How Coronal Magnetic Reconnection Powers X‑Class Solar Flares — Closing the Energy Budget
New observations and global energetics analyses are converging on reconnection as the central engine for the largest flares, but key gaps in how magnetic energy is measured and partitioned remain.